Home > HYDRAULIC HAMMER DIVISION > TOOLS & PARTS

TOOLS & PARTS

January 20th, 2012

Tools and Parts to suit most of the following models: MONTABERT, RAMMER, FURUKAWA, INDECO, ATLAS COPCO, KRUPP, NPK, MSB, SOOSAN, D&A, DNA, DAEMAO, HANWOO, OKADA, BOBCAT, CATERPILLAR, BTI, TOKU, STAR, IDROMECCANICA, TAKEUCHI, KOMATSU, KUBOTA, CHICAGO PNEUMATIC and many more.

TOOLS – Points, Chisels, Blunts, Super Blunts, Dust Relieving Tools, Post Rammers and Trench Compactors.

C31 211 MOIL POINT FOR SOOSAN SB81 BREAKER  150x150 TOOLS & PARTS

C31 211 MOIL POINT FOR SOOSAN SB81 BREAKER


Manufacturer Model Length (mm) Diameter (mm) Weight (kg)
MONTABERT BRP 30 420 40 4

MONTABERT SC 08 450 42 4
MONTABERT SC 12 475 44 5
MONTABERT BRH 40 500 45 6,5
MONTABERT BRP 45/50 430 50 6,5
MONTABERT BRP 60/70 510 50 7,6
MONTABERT SC 16 550 54 9
MONTABERT BRH 75/76/90/91 540 60 10
MONTABERT BRP 85/95/100 540 60 10
MONTABERT Z-96 740 60 12
MONTABERT SC 22 580 62 13
MONTABERT SC 28 662 90 19,5
MONTABERT BRP 130/140/150 700 74 21
MONTABERT BRH 125 700 80 21
MONTABERT SX 125 740 74 23
MONTABERT SC 36 700 77 23
MONTABERT BRH 125 750 80 25
MONTABERT BRH 125 850 80 26
MONTABERT BRH 125 920 80 31
MONTABERT M 300 850 95 40
MONTABERT BRH 250 840 95 42
MONTABERT BRH 250 1200 95 60
MONTABERT M 700 940 112 60
MONTABERT BRH 625/BRM 900 1000 118 70
MONTABERT BRH 501/570 1000 114 72
MONTABERT BRH 620 1060 114 76
MONTABERT BRH 750 1100 120 86
MONTABERT BRH 620 1200 118 92
MONTABERT BRH 625/BRM 900 1300 118 95
MONTABERT BRH 570 1300 114 96
MONTABERT BRV 32 1100 122 101
MONTABERT BRV 32 1300 122 118
MONTABERT V 1600 1200 140 125
MONTABERT BRH 1100 1350 140 135
MONTABERT BRV 43 1300 150 161
MONTABERT BRV 43 1400 150 174
MONTABERT V 45 1300 150 180
MONTABERT BRV 52 1350 162 192
MONTABERT BRV 52 1500 162 213
MONTABERT BRV 55 1550 170 250
MONTABERT BRV 53 1550 170 251
FURUKAWA F 2 480 45 5
FURUKAWA F 3 510 52 8
FURUKAWA F 4 550 60 11
FURUKAWA F 5 610 68 16
FURUKAWA F 6 720 75 22
FURUKAWA F 9 800 90 42
FURUKAWA F 12 1000 105 71
FURUKAWA F 19 1100 120 86
FURUKAWA F 19 1200 120 95
FURUKAWA F 22 1200 135 117
FURUKAWA F 27 1300 139 138
FURUKAWA F 35 1420 150 170
FURUKAWA F 35 1500 150 180
FURUKAWA F 35 1600 150 194
FURUKAWA F 45 1450 165 235
FURUKAWA F 70 1400 180 230
FURUKAWA F 100 1900 210 467
FURUKAWA HB 1 G/F 1 400 36 4
FURUKAWA HB 2 G/F 2 460 45 5
FURUKAWA HB 3 G 540 60 9
FURUKAWA HB 5 G 720 75 21
FURUKAWA HB 8 G 800 90 34
FURUKAWA HB 10 G 970 104 54
FURUKAWA HB 15 G 1100 120 78
FURUKAWA HB 20 G 1200 135 118
FURUKAWA HB 20 G 1300 135 128
FURUKAWA HB 30 G 1300 150 157
FURUKAWA HB 30 G 1400 150 169
FURUKAWA HB 40 G 1400 160 221
FURUKAWA HB 50 G 1500 180 300
FURUKAWA HB 100 460 55 8
FURUKAWA HB 200 600 70 17
FURUKAWA HB 400 800 94 40
FURUKAWA HB 700 1000 105 71
FURUKAWA HB 1200/1500 1220 139 128
RAMMER S 18/ PICCOLO 410 40 4
RAMMER S 20/S 22 530 50 7
RAMMER S 21 480 45 6
RAMMER S 23 700 63 15
RAMMER S-24 720 72 21
RAMMER S -24 800 72 23
RAMMER S 25 740 70 19
RAMMER S-25 830 70 24
RAMMER S 26 890 90 36
RAMMER S-26 1000 90 40
RAMMER S-27 840 85 36
RAMMER S 29 840 95 42
RAMMER S 52 900 110 56
RAMMER S 52 1200 110 74
RAMMER S 54 1060 115 78
RAMMER S 55 1050 115 78
RAMMER S 56 1100 130 102
RAMMER S 56 1200 130 111
RAMMER S-82 1050 140 122
RAMMER S-82 1200 140 130
RAMMER S 82 1400 140 157
RAMMER S 83 1200 140 130
RAMMER S-83 1400 140 160
RAMMER S 84 1300 160 183
RAMMER S-86 1450 170 234
RAMMER S-86 1600 170 264
RAMMER E 64 1060 106 76
RAMMER E 64 1150 106 82
RAMMER E 65 1050 125 80
RAMMER E 66 1050 115 78
RAMMER E 68 1100 130 101
RAMMER E 68 1200 130 111
RAMMER G 80 1200 140 130
RAMMER G 88 1200 142 130
RAMMER G 90 1400 160 200
RAMMER G 90 1500 160 235
RAMMER G 100 1450 170 232
ATLAS COPCO TEX 75/80/100/SBC-115 550 45 7
ATLAS COPCO TEX 110/SBC 255 500 50 7
ATLAS COPCO TEX 180/SBC 410 600 65 14
ATLAS COPCO SBC 610 800 80 28
ATLAS COPCO TEX 250 800 80 30
ATLAS COPCO TEX 400/SBC 800 840 95 40
ATLAS COPCO TEX 600H/700H/900H/HBC 1100 900 105 60
ATLAS COPCO TEX 1400 H/HBC 2500 1000 125 95
ATLAS COPCO TEX 1800/TEX 2000 H/HBC 4000 1100 134 122
ATLAS COPCO MB 1200 1150 120 94
ATLAS COPCO HB 5800 / HM 3000 1750 200 390
NPK H 05/06 X 480 45 4,5
NPK H 08 X 480 45 5
NPK H-1X 585 57 11
NPK H-1XA 580 57 10
NPK H-2XA 620 65 20
NPK H-3X 685 70 20
NPK H-2X/3XA 720 75 21
NPK H-4X/XE 800 90 33
NPK H-5X/6X 860 96 41
NPK H-6XA 860 96 48
NPK H-7X 900 105 55
NPK H 8XA 1000 115 72
NPK H-9X 1000 115 82
NPK H 10X 1100 126 101
NPK H-10XB/10XE 1100 126 101
NPK H-11X/14X 980 140 110
NPK H 12X 1200 136 127
NPK H 16X 1300 146 158
NPK H 18 X 1300 146 158
NPK H-20X 1370 155 180
NPK H-24X 1370 156 176
NPK H-30X 1600 175 250
NPK GH 12 1415 145,5 170
NPK E 201 500 47 6
NPK E 202 600 57 11
NPK E 204 730 75 25
NPK E 205 890 86 36,5
NPK E 208 1160 116 95
NPK E 210 1200 126 100
NPK E 212/12X 1100 126 108
NPK E 213 1200 136 115
NPK E 216 1300 146 150
NPK E 220 1400 156 190
NPK E 220 1500 156 205
NPK E 240 1725 184 320
KRUPP HM 45 450 42 5
KRUPP HM 50/51/55 480 45 7
KRUPP HM 60/61/62/65/70/75 585 55 11
KRUPP HM 60 V 500 48 8
KRUPP HM 85/90 V 600 62 12
KRUPP HM 100/110 700 65 18
KRUPP HM 130/131/135 800 65 18
KRUPP HM 140 V MARATHON 750 65 19
KRUPP HM 170/171/185/190/190 V 820 75 25
KRUPP HM 200 910 80 30
KRUPP HM 220/230 900 80 30
KRUPP HM 300/301/305 900 80 30
KRUPP HM 350 V 900 90 40
KRUPP HM 400/401 800 80 32
KRUPP HM 400/401 850 80 34
KRUPP HM 550/551/555/ HM 560 1000 100 53
KRUPP HM 580 1000 100 55
KRUPP HM 600/601 1000 100 55
KRUPP HM 680 / MB 1000 1000 110 70
KRUPP HM 700/701/702/705/706 1100 115 84
KRUPP HM 710/711/712/715/720 1060 115 77
KRUPP HM 780 1000 120 82
KRUPP HM 800 1100 135 110
KRUPP HM 800 1150 135 129
KRUPP HM 900/901/902 1100 135 110
KRUPP HM 900/901/902 1150 135 129
KRUPP HM 950/951/952/960 1100 135 119
KRUPP HM 1000 1200 140 130
KRUPP HM 1200/1201/1205 1250 150 173
KRUPP HM 1300/1301/1305/1500 1300 150 164
KRUPP HM 1500 MARATHON 1200 150 150
KRUPP HB 2200
KRUPP HM 1800/2000 CS 1300 160 183
KRUPP HM 1800/2000 MARATHON 1400 160 200
KRUPP HM 2100/2300 1300 165 198
KRUPP HM 2200 1500 180 270
KRUPP HM 2200/2500/2600 MARATHON 1500 180 285
KRUPP HM 3000 1750 200 390
KRUPP HM 4000 / HB 7000 1800 210 430
KRUPP AT 20 / XT 70 420 42 4
KRUPP AT 70 / XT 100 525 52 5
KRUPP AT 120 590 62 12
KRUPP AT 170 / XT 300 667 70 18
KRUPP AT 220 747 80 28
OKADA UB 5 790 80 25
OKADA UB 8 1000 98 45
OKADA UB 11 1100 122 83
OKADA UB 14 1200 136 117
OKADA UB 17 1300 138 119
OKADA OUB 304 700 74 19
OKADA OKB 302 560 61 11
OKADA OKB 302 A 550 61 11
OKADA OKB 308 1000 110 70
OKADA OUB 310 1100 122 86
OKADA OUB 312 1150 130 96
OKADA TOP 100 1000 110 68
OKADA TOP 200 1200 124 100
OKADA OKB-316 1300 140 142
OKADA OUB 318 1400 150 170
INDECO MES 300/301/ 600 55 10
INDECO 350/351
INDECO HB 5/MES 451/ 700 65 14
INDECO 521/550/ RM 65
INDECO HB 8 700 80 23
INDECO HB 19 960 110 60
INDECO HB 19 1000 110 74
INDECO HB 27 1100 120 86
INDECO MES 121/150 440 45 5
INDECO RM 45
INDECO MES 180/181/200 550 48 7
INDECO RM 48
INDECO MES 553 720 73 21
INDECO MES 621/650/601 700 80 22
INDECO MES 1000/1200/HB 12 800 90 34
INDECO MES 1500/HB 19 960 110 63
INDECO MES 1750/1800 1000 114 72
INDECO MES 2000/HB 27 1100 120 86
INDECO MES 2500 1130 130 101
INDECO MES 3000 1200 140 130
INDECO MES 3500 1300 145 153
INDECO MES 4000 1200 150 148
INDECO MES 5000 1320 158 203
INDECO MES 7000 1400 180 252
INDECO MES 8500 1480 200 350
SOOSAN SB 20 500 45 7
SOOSAN SB 40 700 68 18
SOOSAN SB 43 750 75 25
SOOSAN SB 45 800 85 36
SOOSAN SB 50 1000 100 55
SOOSAN SB 60 1100 125 76
SOOSAN SB 70 1200 135 125
SOOSAN SB 80 1220 140 108
SOOSAN SB 80 1320 140 117
SOOSAN SB 81 1150 140 128
SOOSAN SB 100 1200 150 160
SOOSAN SB 120/121 1400 155 167
SOOSAN SB 130 1500 155 183
SOOSAN SB 151 1550 175 290
TOKU TNB-1E/DRH-80 500 50 6
TOKU TNB-2E/DRH-120 580 58 12
TOKU TNB-3E/DRH-150 670 63 14
TOKU TNB-4E/DRH-180 710 75 20
TOKU TNB-6E/DRH-280 800 90 38
TOKU TNB-7E/DRH-650 1100 115 80
TOKU TNB-7E/8E/10E 940 115 66
TOKU TNB-14E 1200 135 120
TOKU TNB-16E 1200 135 120
TOKU TNB-22E 1200 145 140
TOKU TNB-150 1250 135 138
TAKEUCHI / TOYO TKB-51/THBB-51 400 42 4
TAKEUCHI / TOYO TKB-71/THBB-71 450 45 6
TAKEUCHI / TOYO TKB-101/THBB-101 550 57 9
TAKEUCHI / TOYO TKB-301/THBB-301 750 70 19
TAKEUCHI / TOYO TKB-401/THBB-401 900 80 32
TAKEUCHI / TOYO THBB 801 960 100 57
TAKEUCHI / TOYO THBB 1101 1050 120 83
TAKEUCHI / TOYO THBB1400 1150 137 120
TAKEUCHI / TOYO THBB 1401 1150 130 115
TAKEUCHI / TOYO THBB 1401 1050 130 105
TAKEUCHI / TOYO THBB 1600 1150 136 114
TAKEUCHI / TOYO THBB 2000 1250 150 165
TAKEUCHI / TOYO THBB 3000 1400 160 192
TAKEUCHI / TOYO THBB 5000 1700 180 385
DNB DNB 50 850 90 36
DNB DNB 60 850 115 69
DNB DNB 60 1050 115 79
DNB DNB 60 II 1050 115 79
DNB DNB 70/90 1100 129 103
DNB DNB 70/90 1200 129 111
DNB DNB 110 1200 140 137
DNB DNB 110 1400 140 160
DNB DNB 130 – II 1300 155 175
DNB DNB 160 1300 170 180
DNB K-20 II 460 45 6
DNB K-25 II 560 60 11
DNB K-30 II 700 75 20
DNB K-50 950 105 65
SOCOMEC DMS-50 440 38 3
SOCOMEC MDO 55/DMS-95 520 45 6
SOCOMEC MDO 80/DMS-160/DM-160 560 55 10
SOCOMEC MDO 250/DMS 330 700 73 24
SOCOMEC MDO 300/SCM 260 660 73 20
SOCOMEC MDO 550 TS 970 95 52
SOCOMEC MDO 900 1000 118 72
SOCOMEC DMS 270/DM-270 650 68 18
SOCOMEC 1450 TS 1140 130 110
SOCOMEC 1950 TS 1250 140 150
SOCOMEC 2050 TS 1310 155 195
TABE AGB 12 1100 120 90
TABE AGB 16 1210 135 128
TABE AGB 20 1400 150 185
TABE AGB 350/ 370 / 375 610 65 12
TABE AGB 400 800 84 29
TABE AGB 700/701/750 850 105 50
TABE AGB 1600/1620 1150 130 110
TABE AGB 2000/2020 1100 135 105
STANLEY MB 125 480 45 5
STANLEY MB 156 80 45 5
STANLEY MB 250 580 65 13
STANLEY MB 506 740 67 21
STANLEY MB 550 740 70 23
DAEMO S 500/ MTB 30 680 70 21
DAEMO S 1300 930 105 64
DAEMO S 1800 1000 120 92
DAEMO S 2200 1200 135 135
DAEMO DMB 2200/2200 II 1200 130 126
DAEMO DMB S 3600 II 1350 150 177
DAEMO DMB-4400/4400 II 1400 150 207
DAEMO DMB-S 5000 1450 165 225
HANWOO RHB 320 1150 125 95
HANWOO RHB 301-V 480 45 5
HANWOO RHB 302/303-V 490 50 6
HANWOO RHB 303 500 55 8
HANWOO RHB 305-V 760 68 19
HANWOO RHB 303 55 500 8
HANWOO RHB 308-2/308 900 85 36
HANWOO RHB 313-V 1050 105 61
HANWOO RHB 322-2/325 1200 134 116
HANWOO RHB 328-2/330 1450 149 180
HANWOO RHB 340 1450 164 215

Switch to our mobile site

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin